Le top des paris | Dom. 1 | Nul x | Ext. 2 | |||
| 22 mai 2012 20:45Pologne:Lettonie | |||
| 23 mai 2012 12:00New South Wales : Queensland | |||
| 23 mai 2012 12:15Japon:Azerbaïdjan | |||
| 23 mai 2012 20:15FC Sion:FC Luzern | |||
| 24 mai 2012 02:00Venezuela:Moldavie | |||
| 24 mai 2012 03:00Pérou:Nigéria | |||
| 24 mai 2012 20:00Géorgie:Turquie | |||
| 25 mai 2012 22:00Athletic Bilbao : FCBarcelone | |||
| 25 mai 2012 18:45Russie:Uruguay | |||
| 25 mai 2012 20:45Belgique:Monténégro | |||
| 25 mai 2012 21:00Castres : Montpellier | |||
| 26 mai 2012 15:15Füchse Berlin:THW Kiel | |||
2.000€ à gagner chaque semaine
Chaque semaine et jusqu'au début de l'EURO, nous vous offrons 2.000€ ! Chacun de vos paris compte et vous offre une chance de gagner ! Pariez simplement sur vos événements sportifs préférés, football, tennis, basket... vous gagnerez ainsi des points et remporterez peut être une partie des 2.000€ ! Au total, 20.000€ vous sont offerts !
Plus d'informations ici
ATP - WTA
A partir de lundi, place au tournoi de Nice, dernière étape de préparation avant Roland Garros sur le circuit masculin. Les femmes jouent elles à Bruxelles et Strasbourg.
Doublez les gains de vos combis !
Tous les mercredis, nous vous offrons la possibilité de démultiplier les gains de vos paris combinés. C'est simple, placez simplement vos paris combinés le mercredi et recevez jusqu’à 100% de gains en plus sur vos paris si ceux-ci sont gagnants. Prenez date !
Plus d'informations ici
| User | Mise | Gain |
|---|---|---|
| Nikolao. G. | 15,00 € | 29 004,15 € |
| Yasmina J. | 50,00 € | 5 174,25 € |
| Pierre L. | 3,20 € | 1 505,22 € |
| Daniel B. | 40,00 € | 3 702,40 € |
| Marcel E. | 1,50 € | 1 121,61 € |
| Marcel E. | 1,50 € | 2 532,68 € |
| Ergin K. | 20,00 € | 2 183,00 € |
| Ergin K. | 20,00 € | 3 364,80 € |
Placer votre pari
Pari placé